ATS-ISO5 AXTON SPECIFIC DSP P&P Kabel for BMW,VW,Skoda,Ford,Porsche,Renault,Seat,Mini
45.00€
Σε Απόθεμα
BMW, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Seat, Smart, Toyota, Volkswagen
Καλώδιο AXTON SPECIFIC DSP P&P για BMW VW Skoda Ford
Καλώδιο σύνδεσης για ενισχυτές AXTON SMART-DSP για A544DSP/A594DSP, A542DSP/A592DSP, A540DSP/A590DSP και A500DSP/A530DSP/A580DSP. Μήκος περίπου 1,50μ
Συμβατό με τα ακόλουθα οχήματα με σύνδεση Quadlock 2:
https://axton.de/ats-iso5.html#amfinder-product-attributes
BMW
Τα πράσινα καλώδια της συσκευής ανοιχτής ακρόασης μπορεί να χρειαστεί να επανασυνδεθούν.
Υποστηρίζει μόνο τυπικό στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- 1er Reihe (Typ E81/82/87/88 F20/21/40) 2004 έως σήμερα
- 2er Reihe (Typ F22/23/45/46/87)
- 3er Reihe (Typ E90/91/92/93 / F30/31/34/35) 2005 – 2019
- 4er Reihe (Typ F32/33)
- 5er Reihe (Typ F07/10/11/18/G30/31/38)
- 6er Reihe (Typ F06/12/13)
- i3 Reihe (Typ I01)
- i8 Reihe (Typ I12)
- X1 (Typ E84/F48/49) alle Modelle 2009 έως σήμερα
- X2 (Typ F39)
- X3 Reihe (Typ E83/F25/G01) 2004 – 2019
- X4 Reihe (Typ F26)
- X5 Reihe (Typ E70/F15)
- X6 Reihe (Typ E71/72)
- Z4 (Typ E85/86/89) alle Modelle 2009 έως σήμερα
MINI
Τα πράσινα καλώδια του συστήματος ανοιχτής ακρόασης μπορεί να χρειαστεί να επανασυνδεθούν.
R56/57/58/59 2007 – 2014
F54/55/56 2014 bis heute
Citroen
C1 (1G) alle Modelle 2012 – 2014
C2 2006 bis heute
C3 (2G) / Picasso 2009 bis heute
C3 / Pluriel 2005 – 2010
C4 (Typ L) / Picasso / Coupè 2004 – 2010
C4 (Typ N) / Picasso 2010 bis heute
C5 (1G) 2004 – 2008
C5 (2G) 2008 bis heute
C6 2006 – 2012
C8 2005 bis heute
DS 3 2010 bis heute
DS 4 2011 bis heute
Jumpy 2007 bis heute
Fiat
Scudo 2007 – 2016
Ulysse II (2. Generation) 2005 bis heute
Ford
C-MAX (1G – DM2) 2007 – 2010
Fiesta (6G) 2005 – 2008
Focus (2G – C307) 2004 – 2010
Focus C-MAX (C214) 2003 – 2007
Fusion 2005 – 2012
Galaxy (2G – WA6) 2006 – 2015
Kuga (1G) 2008 – 2012
Mondeo (1G – Typ GBP/BNP) 1993 – 1994
Mondeo (3G – Typ B4Y/B5Y/BWY) 2003 – 2007
Mondeo (4G – Typ BA7) 2007 – 2014
S-MAX 2006 – 2015
Tourneo Connect (1G) alle Modelle 2006 – 2012
Transit (6G) 2006 – 2013
Mercedes-Benz
A-Klasse (Baureihe 169) 2004 – 2012
B-Klasse (Baureihe 245) 2005 – 2011
C-Klasse (Baureihe 203) 2004 – 2008
E-Klasse (Baureihe 212) 2009 – 2016
CLC-Klasse (Baureihe 203) 2008 – 2011
G-Klasse (Baureihe 461 / 463) 2007 – 2012
GLA (Baureihe X156) 2013 – 2019
GL-Klasse (Baureihe 164) 2006 – 2012
ML (Baureihe 164) 2005 – 2011
R-Klasse (Baureihe 251) 2005 – 2012
Sprinter (2G – Baureihe 906) 2006 – 2018
V-Klasse (3G – Baureihe 447) 2014 bis heute
Vito (3G – Baureihe 447) 2014
Vito / Viano (2G – Baureihe 639) 2006 – 2014
Lancia
Phedra 2005 bis heute
Opel
Agila A (1G – Typ 0HAF68) 2005 – 2007
Antara 2005 – 2017
Astra H 2004 – 2010
Combo C (G2) 2006 – 2011
Corsa D 2006 – 2014
Meriva (Typ A) 2005 – 2010
Signum 2005 – 2008
Tigra Twin Top 2004 – 2009
Vectra (Typ C) 2004 – 2008
Vivaro (Typ A) 2006 – 2010
Zafira (Typ B) 2005 – 2014
Peugeot
1007 2005 – 2009
107 2012 – 2014
207 2006 bis heute
207 CC 2007 bis heute
3008 2009 bis heute
307 2005 bis heute
308 2007 – 2009
407 2004 bis heute
607 2005 bis heute
807 2005 bis heute
Expert 2007 – 2015
RCZ 2010 – 2015
Seat
Alhambra 2005 – 2010
Alhambra II 2010 – 2015
Altea 2004 bis heute
Exeo 2008 – 2013
Ibiza (4G – Typ 6J/6P) 2008 – 2014
Leon (2G – Typ 1P) 2005 – 2012
Mii 2011 bis heute
Toledo (3G – Typ 5P) 2004 – 2009
Toledo (4G – Typ KG) 2012 – 2015
Skoda
Citigo 2011 έως σήμερα
Fabia II (Type 5J) 2007 – 2014
Octavia II (Typ 1Z) 2004 – 2013
Rapid (Typ NH) 2012 – 2015
Roomster (Typ 5J) 2006 bis heute
Superb II (Typ 3T) 2008 – 2015
Yeti (Typ 5L) alle Modelle 2009 – 2015
Smart
forfour (1G – Baureihe 454) 2004 – 2006
Toyota
Aygo (1G) alle Modelle 2012 – 2014
ProAce (1G) alle Modelle 2013 – 2016
Volkswagen
Amarok 2010 – 2014
Beetle alle Modelle 2011 – 2014
Caddy (2K) 2003 – 2014
Crafter 2006 – 2014
Eos Coupé-Cabriolet (Typ 1F) 2006 – 2014
Fox (Typ 5Z) 2005 – 2011
Golf-5 (1K1) 2003 – 2008
Golf-6 (1L1) 2008 – 2012
Jetta-5 (Typ 1K5/1KM) 2005 – 2010
Jetta-6 (Typ 162) 2011 – 2014
Passat B5 GP (Typ 3BG) alle Modelle 2003 – 2005
Passat B6 (Typ 3C) alle Modelle 2005 – 2010
Passat B7 (Typ 3C/36) alle Modelle 2010 – 2014
Passat CC (Typ 3C/35) alle Modelle 2008 – 2014
Polo IV (Typ 9N3) alle Modelle 2005 – 2009
Polo V (Typ 6R) alle Modelle 2009 – 2014
Scirocco III (Typ 13) 2008 – 2014
Sharan-1 (Typ 7M9) 2004 – 2010
Sharan-2 (Typ 7N) 2010 – 2014
T5 2003 – 2014
Tiguan 2007 – 2014
Touareg (1G – Typ 7L) 2002 – 2010
Touareg (2G – Typ 7P) 2010 – 2014
Touran 2003 – 2014
up! (Type VW120) 2011 – 2014
BMW | 1 Series E81 | 2007 – 2012 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series E82 | 2007 – 2013 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series E87 | 2004 – 2011 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series E88 | 2008 – 2013 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series F20 | 2011 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series F21 | 2012 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series F40 | 2019 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 1 Series F52 | 2017 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 2 Series F22 | 2014 – 2021 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 2 Series F23 | 2014 – 2021 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 2 Series F44 | 2020 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 2 Series F45 | 2014 – present | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 2 Series F46 | 2015 – 2022 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series E90 | 2005 – 2011 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series E91 | 2005 – 2012 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series E92 | 2006 – 2013 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series E93 | 2007 – 2013 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series F30 | 2012 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series F31 | 2012 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series F34 | 2012 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series F35 | 2012 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series F80 | 2014 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series G20 | 2019 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series G21 | 2019 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 3 Series G80 | 2020 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series F32 | 2013 – 2020 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series F33 | 2014 – 2020 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series F36 | 2013 – 2020 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series F82 | 2014 – 2020 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series G22 | 2020 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 4 Series G82 | 2020 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series E60 | 2004 – 2010 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series E61 | 2004 – 2010 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series F10 | 2010 – 2016 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series F11 | 2010 – 2016 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series F18 | 2010 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series G30 | 2016 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series G31 | 2016 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series G32 | 2017 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 5 Series G38 | 2016 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 6 Series E63 | 2004 – 2011 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 6 Series E64 | 2004 – 2011 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 6 Series F06 | 2011 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 6 Series F12 | 2011 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 6 Series F13 | 2011 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 7 Series G11 | 2015 – present | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | 7 Series G12 | 2015 – present | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X1 Series F48 | 2015 – present | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X1 Series F49 | 2016 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X2 Series F39 | 2018 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X3 Series F25 | 2010 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X3 Series G01 | 2017 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X4 Series F26 | 2014 – 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X4 Series G02 | 2018 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X5 Series G05 M50 | 2018 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X5 Series G05 | 2018 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X6 Series G06 | 2019 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | X7 Series G07 | 2019 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | Z4 Series G29 | 2018 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | i8 Coupé | 2014 – 2019 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | i8 Roadster | 2018 – 2019 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | i Series i3s | 2017 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | i Series i3 | 2013 – 2017 | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
BMW | i Series i4 | 2022 – today | Standard (without tweeter mount) | DSP amplifier |
ford | C-Max | 2003 – 2010 | standard | DSP amplifier |
ford | C-Max | 2003 – 2010 | standard | subwoofer |
ford | Fiesta | 2005 – 2008 6th Gen FL | standard | DSP amplifier |
ford | Fiesta | 2005 – 2008 6th Gen FL | standard | subwoofer |
ford | Focus | 2004 – 2010 2nd generation | standard | DSP amplifier |
ford | Focus | 2004 – 2010 2nd generation | standard | subwoofer |
ford | fusion | 2002 – 2012 | standard | DSP amplifier |
ford | fusion | 2002 – 2012 | standard | subwoofer |
ford | Galaxy | 2006 – 2014 | standard | DSP amplifier |
ford | Galaxy | 2006 – 2014 | standard | subwoofer |
ford | Ka | 2008 – 2016 2nd generation | standard | DSP amplifier |
ford | Ka | 2008 – 2016 2nd generation | standard | subwoofer |
ford | Kuga | 2008 – 2012 | standard | DSP amplifier |
ford | Kuga | 2008 – 2012 | standard | subwoofer |
ford | Mondeo | 2000 – 2007 3rd generation | standard | DSP amplifier |
ford | Mondeo | 2000 – 2007 3rd generation | standard | subwoofer |
ford | Mondeo | 2007 – 2014 4th generation | standard | DSP amplifier |
ford | Mondeo | 2007 – 2014 4th generation | standard | subwoofer |
ford | S-Max | 2006 – 2014 | standard | DSP amplifier |
ford | S-Max | 2006 – 2014 | standard | subwoofer |
ford | transit | 2006 – 2013 6th generation | standard | DSP amplifier |
ford | transit | 2006 – 2013 6th generation | standard | subwoofer |
ford | Transit Connect | 2009 – 2013 FL | standard | DSP amplifier |
ford | Transit Connect | 2009 – 2013 FL | standard | subwoofer |
Mini | Clubman F54 | 2015 – present | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Countryman F60 | 2017 – 2023 | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini Cabrio F57 | 2016 – 2018 | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini Cabrio F57 | 2018 – today | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini F55 | 2014 – 2018 | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini F55 | 2018 – today | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini F56 | 2014 – 2018 | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Mini | Mini F56 | 2018 – today | Standard (without tweeter in the A-pillar) | DSP amplifier |
Opel | Corsa | 2006 – 2015 (Type D) | standard | DSP amplifier |
Opel | Corsa | 2006 – 2015 (Type D) | standard | subwoofer |
Opel | Vivaro A | 2006 – 2014 (facelift) | standard | DSP amplifier |
Opel | Vivaro A | 2006 – 2014 (facelift) | standard | subwoofer |
Opel | Zafira | 2006 – 2014 (Type B) | standard | DSP amplifier |
Opel | Zafira | 2006 – 2014 (Type B) | standard | subwoofer |
Porsche | 911 | 2004 – 2008 (997) | standard | DSP amplifier |
Porsche | 911 | 2004 – 2008 (997) | standard | subwoofer |
Porsche | 911 | 2011 – 2015 (991) | standard | DSP amplifier |
Porsche | 911 | 2011 – 2015 (991) | standard | subwoofer |
Porsche | Boxter | 2012 – 2016 (981) | standard | DSP amplifier |
Porsche | Boxter | 2012 – 2016 (981) | standard | subwoofer |
Porsche | Cayenne | 2007 – 2010 (9PQA) | standard | DSP amplifier |
Porsche | Cayenne | 2007 – 2010 (9PQA) | standard | subwoofer |
Porsche | Cayenne | 2010 – 2014 (92A) | standard | DSP amplifier |
Porsche | Cayenne | 2010 – 2014 (92A) | standard | subwoofer |
Porsche | Cayman | 2005 – 2013 (987C) | standard | DSP amplifier |
Porsche | Cayman | 2005 – 2013 (987C) | standard | subwoofer |
Porsche | Panamera | 2009 – 2013 (970) | standard | DSP amplifier |
Porsche | Panamera | 2009 – 2013 (970) | standard | subwoofer |
Renault | Clio III | 2005 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Renault | Clio III | 2005 – 2012 | standard | subwoofer |
Renault | Espace IV | 2010 – 2014 FL | standard | DSP amplifier |
Renault | Espace IV | 2010 – 2014 FL | standard | subwoofer |
Renault | Espace V | 2015 – 2023 | standard | DSP amplifier |
Renault | Kadjar | 2015 – 2022 | standard | DSP amplifier |
Renault | Kangoo II | 2008 – 2013 | standard | DSP amplifier |
Renault | Kangoo II | 2008 – 2013 | standard | subwoofer |
Renault | Koleos | 2007 – 2010 | standard | DSP amplifier |
Renault | Koleos | 2007 – 2010 | standard | subwoofer |
Renault | Koleos | 2010 – 2013 FL | standard | DSP amplifier |
Renault | Koleos | 2010 – 2013 FL | standard | subwoofer |
Renault | Laguna III | 2007 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Renault | Laguna III | 2007 – 2015 | standard | subwoofer |
Renault | Latitude | 2010 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Renault | Latitude | 2010 – 2015 | standard | subwoofer |
Renault | Master III | 2010 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Renault | Master III | 2010 – 2014 | standard | subwoofer |
Renault | Megane III | 2008 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Renault | Megane III | 2008 – 2012 | standard | subwoofer |
Renault | Megane Scenic III | 2009 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Renault | Megane Scenic III | 2009 – 2012 | standard | subwoofer |
Renault | Twingo II | 2009 – 2014 FL | standard | DSP amplifier |
Renault | Twingo II | 2009 – 2014 FL | standard | subwoofer |
Renault | wind | 2010 – 2013 | standard | DSP amplifier |
Renault | wind | 2010 – 2013 | standard | subwoofer |
Seat | Alhambra II | 2010 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Seat | Alhambra II | 2010 – 2016 | standard | subwoofer |
Seat | Altea XL | 2006 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Seat | Altea XL | 2006 – 2015 | standard | subwoofer |
Seat | Exeo | 2008 – 2013 | standard | DSP amplifier |
Seat | Exeo | 2008 – 2013 | standard | subwoofer |
Seat | Ibiza | 2008 – 2017 Type 6J-6P | standard | DSP amplifier |
Seat | Ibiza | 2008 – 2017 Type 6J-6P | standard | subwoofer |
Seat | Leon | 2005 – 2012 Type 1P | standard | DSP amplifier |
Seat | Leon | 2005 – 2012 Type 1P | standard | subwoofer |
Seat | Mii | 2012 – 2021 Type AA | standard | DSP amplifier |
Seat | Mii | 2012 – 2021 Type AA | standard | subwoofer |
Seat | Toledo | 2004 – 2009 Type 5P | standard | DSP amplifier |
Seat | Toledo | 2004 – 2009 Type 5P | standard | subwoofer |
Skoda | Citigo | 2012 – 2020 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Citigo | 2012 – 2020 | standard | subwoofer |
Skoda | Fabia 5J | 2007 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Fabia 5J | 2007 – 2014 | standard | subwoofer |
Skoda | Fabia 6X | 1999 – 2007 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Fabia 6X | 1999 – 2007 | standard | subwoofer |
Skoda | Octavia 1Z | 2004 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Octavia 1Z | 2004 – 2012 | standard | subwoofer |
Skoda | Rapid NH | 2011 – present | Standard RNS/RCD | DSP amplifier |
Skoda | Rapid NH | 2011 – present | standard | subwoofer |
Skoda | Roomster 5J | 2006 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Roomster 5J | 2006 – 2015 | standard | subwoofer |
Skoda | Superb 3T | 2008 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Superb 3T | 2008 – 2015 | standard | subwoofer |
Skoda | Superb 3U4 | 2001 – 2008 | standard | DSP amplifier |
Skoda | Superb 3U4 | 2001 – 2008 | standard | subwoofer |
Skoda | yeti | 2009 – 2017 | standard | DSP amplifier |
Skoda | yeti | 2009 – 2017 | standard | subwoofer |
Toyota | GR Supra | 2019 – today 5th generation | standard | DSP amplifier |
Toyota | GR Supra | 2019 – today 5th generation | standard | subwoofer |
Volkswagen | Amarok | 2010 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Amarok | 2010 – 2016 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Beetle 5C | 2011 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Beetle 5C | 2011 – 2016 | standard | subwoofer |
Volkswagen | CC Type35 | 2012 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | CC Type35 | 2012 – 2016 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Caddy 2K | 2003 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Caddy 2K | 2003 – 2015 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Caddy 2K FL | 2015 – 2020 | Standard RNS/RCD | DSP amplifier |
Volkswagen | Caddy 2K FL | 2015 – 2020 | Standard RNS/RCD | subwoofer |
Volkswagen | Crafter | 2006 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Crafter | 2006 – 2016 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Eos 1F | 2006 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Eos 1F | 2006 – 2015 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Fox 5Z | 2005 – 2011 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Fox 5Z | 2005 – 2011 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Golf Plus | 2004 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Golf Plus | 2004 – 2014 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Golf V | 2003 – 2008 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Golf V | 2003 – 2008 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Golf VI | 2008 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Golf VI | 2008 – 2012 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Jetta V | 2005 – 2010 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Jetta V | 2005 – 2010 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Passat B6 | 2005 – 2010 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Passat B6 | 2005 – 2010 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Passat CC | 2008 – 2012 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Passat CC | 2008 – 2012 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Phaeton | 2001 – 2010 | Standard RNS/RCD | DSP amplifier |
Volkswagen | Phaeton | 2001 – 2010 | Standard RNS/RCD | subwoofer |
Volkswagen | Polo IV | 2003 – 2008 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Polo IV | 2003 – 2008 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Polo V | 2008 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Polo V | 2008 – 2014 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Scirocco | 2008 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Scirocco | 2008 – 2014 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Sharan | 2000 – 2010 | Standard RNS/RCD | DSP amplifier |
Volkswagen | Sharan | 2000 – 2010 | Standard RNS/RCD | subwoofer |
Volkswagen | Sharan II | 2010-2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Sharan II | 2010-2016 | standard | subwoofer |
Volkswagen | T5 | 2003 – 2014 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | T5 | 2003 – 2014 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Tiguan I | 2005 – 2011 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Tiguan I | 2005 – 2011 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Touareg | 2002 – 2009 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Touareg | 2002 – 2009 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Touran I | 2003 – 2015 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Touran I | 2003 – 2015 | standard | subwoofer |
Volkswagen | Up! | 2012 – 2016 | standard | DSP amplifier |
Volkswagen | Up! | 2012 – 2016 | standard | subwoofer |
Ο χρόνος αποστολής είναι άμεση παράδοση από την στιγμή που γίνεται η αποστολή του προϊόντος. Σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς. Για αγορές άνω των 70 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. (Οι παραπάνω τιμές αφορούν την Ελλάδα.)
ΕΛΛΑΔΑ
Για την Ελλάδα, όλες οι αποστολές εκτελούνται με την μεταφορική εταιρεία Γενική Ταχυδρομική
ΚΥΠΡΟΣ
Για την Κύπρο, οι αποστολές εκτελούνται είτε με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή με την Γενική Ταχυδρομική.
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Για όλες τις υπόλοιπες χώρες, οι αποστολές εκτελούνται με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).